NTN Rolamentos Ltda.
- Endereço380 - Parque Industrial - CEP 83.820-332 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Telefone(Tempo de Trabalho)45-3-627-80-00
- Telefone(O tempo de trabalho não)45-3-627-80-00
NSK Rolamentos de agulha
Contate agora| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| NSK MF-3520 Rolamentos de agulha | 118 mm | N19/850 | 850 mm | 850 |
| NSK MFJL-5020L Rolamentos de agulha | 16 | 15x22x16 | 0,012 Kg | 22 mm |
| NSK FJTT-2020 Rolamentos de agulha | 200 rpm | 6.0 mm | 7.60 mm | 1252.200 lb |
| NSK M-1461 Rolamentos de agulha | 118 mm | N19/850 | 850 mm | 850 |
| 45 mm x 72 mm x 20 mm NSK NAF457220 Rolamentos de agulha | 16 | 15x22x16 | 0,012 Kg | 22 mm |
| NSK RNA6900 Rolamentos de agulha | 16 | 15x22x16 | 0,012 Kg | 22 mm |
| NSK MFJLT-2518 Rolamentos de agulha | 118 mm | N19/850 | 850 mm | 850 |
| NSK MFJ-5020 Rolamentos de agulha | NBS | 15 | 15 mm | 21 mm |
| NSK MFJ-3516 Rolamentos de agulha | 32 mm | R1/8" | 54.5 mm | 2.07 kg |
| 10 mm x 20 mm x 8,2 mm NSK LM158 Rolamentos de agulha | 32 mm | R1/8" | 54.5 mm | 2.07 kg |
| NSK J-128 Rolamentos de agulha | 32 mm | R1/8" | 54.5 mm | 2.07 kg |
| 22,225 mm x 41,275 mm x 31,75 mm NSK HJ-182620+IR-141820 Rolamentos de agulha | 118 mm | N19/850 | 850 mm | 850 |

