NTN Rolamentos Ltda.
- Endereço380 - Parque Industrial - CEP 83.820-332 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Telefone(Tempo de Trabalho)45-3-627-80-00
- Telefone(O tempo de trabalho não)45-3-627-80-00
NSK Rolamentos de agulha
Contate agora| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| NSK MFJ-1512 Rolamentos de agulha | 32 mm | R1/8" | 54.5 mm | 2.07 kg |
| NSK RNA59/28 Rolamentos de agulha | 118 mm | N19/850 | 850 mm | 850 |
| NSK FWF-303818 Rolamentos de agulha | CYSD | 12,5 kN | 10 mm | 35 mm |
| 69,85 mm x 107,95 mm x 50,8 mm NSK HJ-526832 + IR-445232 Rolamentos de agulha | 16 | 15x22x16 | 0,012 Kg | 22 mm |
| NSK MJ-1881 Rolamentos de agulha | 16 | 15x22x16 | 0,012 Kg | 22 mm |
| NSK MFJL-1520 Rolamentos de agulha | 32 mm | R1/8" | 54.5 mm | 2.07 kg |
| NSK Y-228 Rolamentos de agulha | 32 mm | R1/8" | 54.5 mm | 2.07 kg |
| NSK RNAF142213 Rolamentos de agulha | 16 | 15x22x16 | 0,012 Kg | 22 mm |
| NSK FWF-293424 Rolamentos de agulha | 32 mm | R1/8" | 54.5 mm | 2.07 kg |
| NSK F-910 Rolamentos de agulha | 32 mm | R1/8" | 54.5 mm | 2.07 kg |
| 50 mm x 78 mm x 20 mm NSK NAF507820 Rolamentos de agulha | 32 mm | R1/8" | 54.5 mm | 2.07 kg |
| NSK FJL-1813 Rolamentos de agulha | 200 rpm | 6.0 mm | 7.60 mm | 1252.200 lb |

